<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[AdBudget - Seção: Negócios]]></title>
		<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[AdBudget]]></title>
			<url><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/blog/adbudget.blogtv.uol.com.br/content/blogtv.gif]]></url>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br]]></link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Moving Board chega no Brasil]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/10/08/moving-board-chega-no-brasil]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 8/10/2009 12:21 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
<p>A Moving Board é um novo tipo de mídia que acaba de chegar ao Brasil. Foi criada na Europa em 2003 e teve a maior expansão internacional dos últimos anos no ramo da comunicação. Trata-se de painéis luminosos carregados por pessoas que circulam entre o público desejado por uma campanha publicitária. É considerada versátil por poder ser utilizada a qualquer hora e em qualquer lugar.<br />
Mais informações: www.movingboard.com.br<br />
Informações: <a href="mailto:contato@movingboard.com.br">contato@movingboard.com.br</a></p></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/10/08/moving-board-chega-no-brasil">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=91224">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/10/08/moving-board-chega-no-brasil#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/10/08/moving-board-chega-no-brasil]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2009 12:21:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/10/08/moving-board-chega-no-brasil]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Copa-14 pode ter crise de telefonia]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/21/copa14-pode-ter-crise-de-telefonia]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 21/9/2009 17:12 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
Executivos do setor&nbsp;afirmaram que o governo federal está demorando para discutir um ponto que será crucial na Copa de 2014: a telefonia celular. <br />
As pessoas estão falando muito em mobilidade dos torcedores, mas se esquecem de que esses torcedores irão se comunicar. <br />
O diretor afirmou que, em 2014, praticamente todos os celulares funcionarão com conexão a internet banda larga, o que provocará um tráfego de voz e dados muito maior do que o atual. <br />
Com a atual faixa de frequências reservada para a telefonia celular, não será possível atender à demanda em 2014.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/21/copa14-pode-ter-crise-de-telefonia">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=89998">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/21/copa14-pode-ter-crise-de-telefonia#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/21/copa14-pode-ter-crise-de-telefonia]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2009 17:12:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/21/copa14-pode-ter-crise-de-telefonia]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lula, as Olimpiadas e a Copa no Brasil]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/18/lula-as-olimpiadas-e-a-copa-no-brasil]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 18/9/2009 17:00 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
No dia 29, Lula jantará com o Comitê Executivo da Fifa no Rio de Janeiro.<br />
No dia seguinte eçeembarca direto para a Dinamarca para defender a candidatura do Rio de Janeiro às Olimpíadas 2016.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/18/lula-as-olimpiadas-e-a-copa-no-brasil">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=89614">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/18/lula-as-olimpiadas-e-a-copa-no-brasil#comments">Comentários [1]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/18/lula-as-olimpiadas-e-a-copa-no-brasil]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2009 17:00:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/18/lula-as-olimpiadas-e-a-copa-no-brasil]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IdControl cresce e seleciona representantes pelo Brasil]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/17/idcontrol-cresce-e-seleciona-representantes-pelo-brasil]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 17/9/2009 16:37 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
<p>A&nbsp;IdControl é uma empresa inovadora e está crescendo.<br />
A empresa trabalha com soluções de segurança e vendas de catracas, pontos eletrônicos, guarda volume, alarme visual e sonoro para deficientes, bilheragem e fechaduras solenóides.<br />
Afim de atender a legislação existente que disciplina as empresas a adotarem determinados produtos comercializados e esperando crescer no segmento está recrutando representantes comerciais&nbsp;em todo o Brasil.<br />
Informações e currículo: <a href="mailto:comercialsc@idcontrol.com.br">comercialsc@idcontrol.com.br</a></p></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/17/idcontrol-cresce-e-seleciona-representantes-pelo-brasil">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=89612">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/17/idcontrol-cresce-e-seleciona-representantes-pelo-brasil#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/17/idcontrol-cresce-e-seleciona-representantes-pelo-brasil]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2009 16:37:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/09/17/idcontrol-cresce-e-seleciona-representantes-pelo-brasil]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[São Caetano do Sul é a cidade mais desenvolvida do Brasil]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/08/26/sao-caetano-do-sul-e-a-cidade-mais-desenvolvida-do-brasil]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 26/8/2009 9:00 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><p><img height="111" alt="" width="400" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
Mais uma vez a cidade de São Caetano do Sul se destaca por seus ótimos índices de desenvolvimento econômico e social. <br />
O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado neste domingo pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), aponta São Caetano como o município mais desenvolvido do País.<br />
A&nbsp;cidade conquistou a nota 0,9524, em uma escala em que 1 é o maior índice possível.<br />
Isso significa que São Caetano é a melhor cidade entre os mais de 5.500 municípios brasileiros para se viver.<br />
José Auricchio Jr.: Prefeito de São Caetano do Sul.</p></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/08/26/sao-caetano-do-sul-e-a-cidade-mais-desenvolvida-do-brasil">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=87508">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/08/26/sao-caetano-do-sul-e-a-cidade-mais-desenvolvida-do-brasil#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/08/26/sao-caetano-do-sul-e-a-cidade-mais-desenvolvida-do-brasil]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2009 09:00:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/08/26/sao-caetano-do-sul-e-a-cidade-mais-desenvolvida-do-brasil]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paraguai e Brasil chegam a acordo sobre energia de Itaipu]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/paraguai-e-brasil-chegam-a-acordo-sobre-energia-de-itaipu]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 28/7/2009 11:00 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
Paraguai e Brasil chegaram a um acordo sobre a hidrelétrica binacional Itaipu que implica maiores benefícios econômicos para o Paraguai, mas não inclui mudança do tratado que fundou a central.<br />
A decisão foi conhecida após encontro entre os presidentes do Paraguai, Fernando Lugo, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebrado na sede do governo paraguaio.<br />
O Brasil praticamente triplicou o montante que paga ao vizinho pela energia elétrica que o vizinho não consome para abastecer a região sudeste, além de permitir ao Paraguai a venda gradual do produto ao mercado brasileiro sem a intermediação da estatal Eletrobrás.<br />
O acordo abriu a possibilidade para que ambos os países possam comercializar a energia de Itaipu com outros mercados a partir de 2023, uma recusa à exigência paraguaia de modificar o tratado que rege a administração da central.<br />
Os países são sócios na hidrelétrica, uma das mais potentes do mundo, mas o Paraguai usa somente cinco por cento da energia produzida e vende o excedente ao Brasil.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/paraguai-e-brasil-chegam-a-acordo-sobre-energia-de-itaipu">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=84539">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/paraguai-e-brasil-chegam-a-acordo-sobre-energia-de-itaipu#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/paraguai-e-brasil-chegam-a-acordo-sobre-energia-de-itaipu]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2009 11:00:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/paraguai-e-brasil-chegam-a-acordo-sobre-energia-de-itaipu]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lula anuncia investimento de 100 milhões de dólares em fábrica de cimento no Paraguai]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/lula-anuncia-investimento-de-100-milhoes-de-dolares-em-fabrica-de-cimento-no-paraguai]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 28/7/2009 10:09 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/mineracao.jpg" /><br />
<br />
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciou em Assunção, investimento de 100 milhões de dólares da parte da construtora Camargo Correa numa fábrica de cimento no Paraguai.<br />
A informação foi dada no Palácio de Governo depois de um acordo com o presidente Fernando Lugo sobre a usina binacional Itaipu.<br />
A fábrica de cimento será instalada em Villa Hayes, uma cidade vizinha a Assunção.<br />
A empresa&nbsp;deve começar a funcionar em 2 anos com a aabertura de empregos diretos para 300 trabalhadores.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/lula-anuncia-investimento-de-100-milhoes-de-dolares-em-fabrica-de-cimento-no-paraguai">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=84538">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/lula-anuncia-investimento-de-100-milhoes-de-dolares-em-fabrica-de-cimento-no-paraguai#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/lula-anuncia-investimento-de-100-milhoes-de-dolares-em-fabrica-de-cimento-no-paraguai]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2009 10:09:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/28/lula-anuncia-investimento-de-100-milhoes-de-dolares-em-fabrica-de-cimento-no-paraguai]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BNDES deve fazer uma revolução verde]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/bndes-deve-fazer-uma-revolucao-verde]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 22/7/2009 11:22 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
O BNDES anuncia hoje um pacote de normas para a liberação de empréstimos ao setor pecuário que é uma espécie de revolução verde no banco. <br />
As principais medidas que o próprio presidente do banco, Luciano Coutinho, anunciará são:<br />
- A partir de agora, qualquer financiamento do BNDES ao setor sequer será examinado se a empresa não possuir rastreabilidade total do gado e conformidade com a legislação ambiental.<br />
- Será obrigatório também a regularização fundiária da propriedade - ou seja, o título definitivo das terras.<br />
- Esssas exigências serão estendidas às empresas agropecuárias nas quais o BNDES já possui participação acionária. Na verdade, essa exigência já fazia parte de alguns contratos do BNDES (com os frigoríficos, por exemplo).<br />
- O banco abrirá financiamento para que os estados invistam numa estrutura de fiscalização.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/bndes-deve-fazer-uma-revolucao-verde">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=84250">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/bndes-deve-fazer-uma-revolucao-verde#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/bndes-deve-fazer-uma-revolucao-verde]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 11:22:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/bndes-deve-fazer-uma-revolucao-verde]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fundo americano compra ações da Visanet]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/fundo-americano-compra-acoes-da-visanet]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 22/7/2009 10:26 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" alt="" width="400" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
Visanet é a líder em processamento de transações com cartões de crédito no Brasil.<br />
A empresa&nbsp;anunciou que o fundo americano Capital Research and Management Company passou a deter 5,08% de seu capital social. <br />
As ações foram compradas diretamente em bolsa ou na oferta inicial de ações.<br />
Essa operação não visa alterar a estrutura administrativa nem o controle da Visanet. <br />
A empresa tem como maiores acionistas os bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander<br />
A Visanet estreou na bolsa de valores no dia 29 de junho com a maior oferta pública de ações da história do mercado brasileiro.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/fundo-americano-compra-acoes-da-visanet">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=84246">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/fundo-americano-compra-acoes-da-visanet#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/fundo-americano-compra-acoes-da-visanet]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 10:26:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/22/fundo-americano-compra-acoes-da-visanet]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Copa do Mundo no Brasil tem tudo para ser espetacular e a Starwood]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/05/a-copa-do-mundo-no-brasil-tem-tudo-para-ser-espetacular-e-a-starwood]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 5/7/2009 14:52 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A última Olimpíada gerou um crescimento impressionante no número de hotéis na China e se o Brasil conseguir fazer algo semelhante, teremos uma Copa espetacular, e o mercado de turismo no país nunca mais será o mesmo.<br />
É crucial entender que não basta ter infraestrutura no setor, é preciso sustentá-la.<br />
É possível organizar um evento desse porte em metrópoles com o trânsito tão caótico quanto Rio de Janeiro e São Paulo.<br />
Uma das principais obras viárias para a Copa de 2014 será um trem-bala entre São Paulo e Rio.<br />
Existe uma boa capacidade de hotéis econômicos, até três estrelas, mas poucos hotéis de luxo. <br />
O Brasil poderia ter mais hotéis de alto padrão nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e também em destinos de verão, como Recife e Salvador, com a implantação de resorts.<br />
A Starwood vai aumentar os investimentos no Brasil.<br />
A Starwood tem apenas seis hotéis no Brasil, que é uma participação pequena, considerando que a rede possui quase 1 000 estabelecimentos no mundo. <br />
A Starwood está em busca de parceiros para aumentar o tamanho da cadeia no Brasil.<br />
Frits van Paasschen: presidente de uma das maiores redes de hotéis do mundo, a americana Starwood Hotels &amp; Resorts Worldwide.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/05/a-copa-do-mundo-no-brasil-tem-tudo-para-ser-espetacular-e-a-starwood">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=82413">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/05/a-copa-do-mundo-no-brasil-tem-tudo-para-ser-espetacular-e-a-starwood#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/05/a-copa-do-mundo-no-brasil-tem-tudo-para-ser-espetacular-e-a-starwood]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2009 14:52:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/05/a-copa-do-mundo-no-brasil-tem-tudo-para-ser-espetacular-e-a-starwood]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bradesco e BB ganham com Visanet]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/01/bradesco-e-bb-ganham-com-visanet]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 1/7/2009 9:00 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
O Bradesco e o Banco do Brasil vão registrar ganho de 3,415 bilhões de reais no segundo trimestre com venda de parte de suas participações na administradora de cartões de crédito VisaNet, que estreou na bolsa de valores de São Paulo. <br />
Ainda fazem parte do conjunto de controladores da instituição o Santander e a Visa International.<br />
A oferta inicial de ações da VisaNet foi a maior operação do gênero do mundo este ano, levantando 8,4 bilhões de reais.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/01/bradesco-e-bb-ganham-com-visanet">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=82064">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/01/bradesco-e-bb-ganham-com-visanet#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/01/bradesco-e-bb-ganham-com-visanet]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2009 09:00:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/07/01/bradesco-e-bb-ganham-com-visanet]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IPO da Visanet tem rateio de 38,35% para investidor]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/26/ipo-da-visanet-tem-rateio-de-3835-para-investidor]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 26/6/2009 12:10 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A VisaNet é a maior administradora de cartões de crédito do país e tem como principal rival a Redecard, que já está listada na BM&amp;FBovespa.<br />
Devido à enorme procura mesmo com o descredenciamento de mais de 20 corretoras, a oferta inicial de ações da Visanet teve rateio de 38,35%. <br />
Isso significa que o pequeno investidor que reservou, por exemplo, 10.000 reais em ações terá direito a comprar apenas 3.835 reais em papéis e como cada ação foi vendida por 15 reais, esse investidor terá direito a 255 papéis ordinários da Visanet.<br />
As ações começarão a ser negociadas na próxima segunda-feira na BM&amp;FBovespa com o código VNET3.<br />
A cifra confirma as expectativas de que o IPO da VisaNet seria o maior da história da bolsa brasileira, superando o da OGX, de 6,7 bilhões de reais, e o da Bovespa Holding, de 6,6 bilhões de reais.<br />
O banco de investimentos Bradesco BBI, coordenador-líder da operação, informou que retirou as corretoras (entre elas Bradesco e Ágora, ambas do Bradesco) tendo em vista suposta veiculação de material publicitário acerca da oferta não submetido à aprovação prévia da CVM.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/26/ipo-da-visanet-tem-rateio-de-3835-para-investidor">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=81755">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/26/ipo-da-visanet-tem-rateio-de-3835-para-investidor#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/26/ipo-da-visanet-tem-rateio-de-3835-para-investidor]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2009 12:10:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/26/ipo-da-visanet-tem-rateio-de-3835-para-investidor]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MySpace encerra operações no Brasil]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/23/myspace-encerra-operacoes-no-brasil]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 23/6/2009 9:27 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/tecnologia_da_informacao.jpg" /><br />
<br />
O MySpace Brasil vai&nbsp;encerrar as operações no Brasil&nbsp;a partir de 1&ordm; de julho.<br />
Emerson Calegaretti: diretor da operação brasileira.<br />
Houve a demissão de Victor Kong, responsável pela América Latina e logo&nbsp;depois se soube que o escritório brasileiro também seria fechado.<br />
É possível que um ou outro funcionário fique na Fox, empresa dona do MySpace para manter o site em português.<br />
O MySpace Brasil dava lucro e era responsável pelo oitavo maior faturamento da empresa, entre os 30 escritórios mundiais da empresa.<br />
Além do Brasil, México e Argentina também terão seus escritórios fechados.<br />
Mais informações essa semana ainda. Se tiver mudança informaremos.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/23/myspace-encerra-operacoes-no-brasil">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=81220">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/23/myspace-encerra-operacoes-no-brasil#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/23/myspace-encerra-operacoes-no-brasil]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2009 09:27:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/23/myspace-encerra-operacoes-no-brasil]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HSBC aposta no BR Malls]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/06/20/hsbc-aposta-no-br-malls]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Negócios</a></div>			<div>Postado em 20/6/2009 17:55 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/comercio_varejista.jpg" /><br />
<br />
A BR Malls é a maior empresa do setor de shoppings do Brasil.<br />
A&nbsp;BR Malls informou que o HSBC Investments detém, atualmente, 7,16% do total de suas ações.<br />
HSBC Investments é a unidade de gestão de ativos do banco.<br />
O HSBC não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da BR&nbsp;Malls.<br />
Existe a notícia de que a empresa de shoppings planeja levantar 800 milhões de reais na Bovespa.<br />
