<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[AdBudget - Seção: Prospects]]></title>
		<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[AdBudget]]></title>
			<url><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/blog/adbudget.blogtv.uol.com.br/content/blogtv.gif]]></url>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br]]></link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Orascom avalia oferta por Copebrás]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/orascom-avalia-oferta-por-copebras]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 23/11/2009 10:25 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A Orascom Construction Industries, do Egito, afirmou que está considerando fazer uma oferta pela produtora brasileira de fertilizantes Copebrás, controlada pela Anglo American.<br />
Nassef Sawiris: presidente-executivo da Orascom.<br />
A empresa planeja elevar sua produção de amônia em 30% no quarto trimestre e que está obtendo licenças para produzir fertilizante na Índia.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/orascom-avalia-oferta-por-copebras">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93978">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/orascom-avalia-oferta-por-copebras#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/orascom-avalia-oferta-por-copebras]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2009 10:25:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/23/orascom-avalia-oferta-por-copebras]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Itaú Unibanco adquire 100% da Itaú XL Seguros]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/21/itau-unibanco-adquire-100-da-itau-xl-seguros]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 21/11/2009 13:28 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
O Itaú Unibanco informou&nbsp; que comprou a participação detida pela XL Swiss em uma joint venture de seguros criada pelas duas instituições.<br />
O maior banco privado do país divulgou que sua divisão de seguros vai ser responsável pela aquisição da participação, controlando a totalidade da Itaú XL Seguros Corporativos.<br />
O banco informa que continuará fornecendo cobertura de seguros para clientes da XL no Brasil.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/21/itau-unibanco-adquire-100-da-itau-xl-seguros">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93488">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/21/itau-unibanco-adquire-100-da-itau-xl-seguros#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/21/itau-unibanco-adquire-100-da-itau-xl-seguros]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2009 13:28:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/21/itau-unibanco-adquire-100-da-itau-xl-seguros]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dell lança 1º celular inteligente da marca no Brasil]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/dell-lanca-1o-celular-inteligente-da-marca-no-brasil]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 20/11/2009 13:24 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A Dell anunciou que vai lançar no Brasil e na China seu primeiro celular inteligente, equipado com o sistema operacional Android, do Google.<br />
A Dell vai vender o modelo Mini 3 através das operadoras Claro, no Brasil, e China Movil.<br />
Os detalhes do aparelho serão divulgados quando o modelo estiver disponível nas lojas da China Mobile, no final de novembro, e da Claro, no fim do ano, informou a fabricante de computadores.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/dell-lanca-1o-celular-inteligente-da-marca-no-brasil">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93487">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/dell-lanca-1o-celular-inteligente-da-marca-no-brasil#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/dell-lanca-1o-celular-inteligente-da-marca-no-brasil]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 13:24:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/20/dell-lanca-1o-celular-inteligente-da-marca-no-brasil]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gerdau pode incorporar Aços Villares]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/gerdau-pode-incorporar-acos-villares]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 19/11/2009 13:21 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A Gerdau informou que pode incorporar sua controlada Aços Villares, com o objetivo de capturar sinergias.<br />
De acordo com documento enviado à CVM, a relação de troca ficaria entre 26 e 30 ações da Villares para cada ação da Gerdau, com base na cotação de ambas nos últimos 12 meses.<br />
A relação de troca (ou substituição) ainda está sujeita a avaliação por consultoria independente e ao atendimento das exigências societárias aplicáveis, conforme a estrutura que finalmente for adotada para a reorganização.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/gerdau-pode-incorporar-acos-villares">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93486">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/gerdau-pode-incorporar-acos-villares#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/gerdau-pode-incorporar-acos-villares]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2009 13:21:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/19/gerdau-pode-incorporar-acos-villares]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rentipar Seguros, do Banif, compra seguradoras Global Vida e Global Companhia de Seguros]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/rentipar-seguros-do-banif-compra-seguradoras-global-vida-e-global-companhia-de-seguros]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 18/11/2009 13:10 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
Braço atuante no setor segurador do grupo Banif, a Rentipar Seguros firmou a compra de 83,52% da Global &ndash; Companhia de Seguros e de 83,57% da Global Vida &ndash; Companhia de Seguros de Vida, controladas pela francesa CNP Assurances.<br />
Agora, a Rentipar Seguros passará a ter a gestão de &euro; 1,4 bilhão de ativos.<br />
Juntas, Global e Global Vida apresentavam, ao final de 2008, prêmios brutos emitidos superiores a &euro; 180 milhões e ativos líquidos de &euro; 505 milhões.<br />
As empresas dispõem de uma ampla rede comercial em Portugal, constituída por 38 escritórios e por um universo de cerca de 2.300 agentes.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/rentipar-seguros-do-banif-compra-seguradoras-global-vida-e-global-companhia-de-seguros">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93485">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/rentipar-seguros-do-banif-compra-seguradoras-global-vida-e-global-companhia-de-seguros#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/rentipar-seguros-do-banif-compra-seguradoras-global-vida-e-global-companhia-de-seguros]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2009 13:10:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/18/rentipar-seguros-do-banif-compra-seguradoras-global-vida-e-global-companhia-de-seguros]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banda larga para a Copa de 2014 precisa de investimento]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/banda-larga-para-a-copa-de-2014-precisa-de-investimento]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 17/11/2009 12:58 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
Recursos serão usados para implantar infraestrutura em tecnologia da informação e em telecomunicações.<br />
As demandas de tecnologia da informação e telecomunicações necessárias para a realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014, no Brasil, exigirão imensa capacidade de investimento e devem envolver e estimular o interesse de diversas grandes empresas em grandes frentes de projetos.<br />
O maior de todos eles será a montagem da infraestrutura de internet de banda larga, necessária para interligar todos os locais envolvidos no evento e para a transmissão internacional das informações.<br />
Isso deve exigir investimentos de, pelo menos, US$ 1,5 bilhão.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/banda-larga-para-a-copa-de-2014-precisa-de-investimento">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93484">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/banda-larga-para-a-copa-de-2014-precisa-de-investimento#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/banda-larga-para-a-copa-de-2014-precisa-de-investimento]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2009 12:58:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/17/banda-larga-para-a-copa-de-2014-precisa-de-investimento]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vivendi adquire controle da GVT]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/vivendi-adquire-controle-da-gvt]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 16/11/2009 10:00 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
O grupo francês de comunicações e entretenimento Vivendi deu nova cartada na tentativa de comprar a GVT, após movimentos da Telefónica. <br />
A empresa adquiriu 37,9% do capital da empresa e tem o direito de ter mais 19,6%.<br />
A Vivendi fechou a compra com a Swarth Investments LLC, Swarth Investments Holdings LLC e Global Village Telecom, fundadores e acionistas controladores da provedora brasileira de serviços de telecomunicações.&nbsp;<br />
A Vivendi irá analisar a oportunidade de retirar os papéis da empresa na BM&amp;F Bovespa.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/vivendi-adquire-controle-da-gvt">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93483">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/vivendi-adquire-controle-da-gvt#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/vivendi-adquire-controle-da-gvt]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2009 10:00:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/16/vivendi-adquire-controle-da-gvt]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Multiplan lança Park Shopping São Caetano]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/multiplan-lanca-park-shopping-sao-caetano]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 10/11/2009 16:30 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img height="111" width="400" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A Multiplan, líder no setor de shopping center no Brasil, anunciou a construção de um shopping na cidade de São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. <br />
O lançamento oficial do Park Shopping São Caetano deve acontecer no dia 18 de novembro.<br />
Segundo a empresa, o novo shopping contará com 242 lojas, em 84,3 mil metros quadrados de área construída e 38,9 mil metros quadrados de área bruta locável. <br />
O empreendimento reunirá compras, serviços e entretenimento no mesmo local, com seis salas de cinema e praça de alimentação com 25 opções. <br />
O investimento na construção será de 260 milhões de reais.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/multiplan-lanca-park-shopping-sao-caetano">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=93306">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/multiplan-lanca-park-shopping-sao-caetano#comments">Comentários [6]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/multiplan-lanca-park-shopping-sao-caetano]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2009 16:30:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/10/multiplan-lanca-park-shopping-sao-caetano]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M. Dias Branco lucra no 3º trimestre e deve comprar em 2010]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/m-dias-branco-lucra-no-3o-trimestre-e-deve-comprar-em-2010]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 7/11/2009 12:00 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img alt="" width="400" height="111" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A empresa de alimentos M. Dias Branco divulgou um crescimento de 82,1% no lucro líquido do terceiro trimestre, para R$ 95,4 milhões.<br />
Sob a redução do preço médio líquido da farinha e farelo de trigo, a receita líquida totalizou R$ 606,8 milhões, queda de 1% na comparação com o apurado em igual período em 2008.<br />
Este crescimento de margem é fruto da redução dos preços do trigo e do óleo entre os anos de 2008 e 2009 e, também, da estratégia de compra e estocagem que permite manter os estoques, quase que invariavelmente, em custos menores que os patamares de mercado.<br />
2009 deverá seguir a tendência dos primeiros nove meses, sem maiores oscilações nos próximos três meses.<br />
Com relação à 2010, o fator de maior impacto positivo nos resultados será a implementação integral das sinergias da verticalização do processo produtivo da Vitarella que deverá ocorrer, tanto na farinha quanto na gordura, durante o próximo ano.<br />
E há a possibilidade sempre presente de futuras aquisições.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/m-dias-branco-lucra-no-3o-trimestre-e-deve-comprar-em-2010">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=92910">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/m-dias-branco-lucra-no-3o-trimestre-e-deve-comprar-em-2010#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/m-dias-branco-lucra-no-3o-trimestre-e-deve-comprar-em-2010]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2009 12:00:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/07/m-dias-branco-lucra-no-3o-trimestre-e-deve-comprar-em-2010]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air France recebe seu primeiro Airbus A380]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/06/air-france-recebe-seu-primeiro-airbus-a380]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 6/11/2009 11:53 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
A Air France recebeu seu primeiro A380&nbsp;no fim de outubro&nbsp;em cerimônia nas instalações da Airbus em Hamburgo, convertendo-se na primeira companhia europeia a possuir o avião gigante<br />
O A380 é excelente resposta para a crise econômica,&nbsp;segundo a Air France&nbsp;que espera economizar &euro; 15 milhões a cada ano para cada A380 em serviço.<br />
Com um A380, a Air France poderá, concretamente, substituir dois aviões de longo curso menores.<br />
O A380 da Air France poderá transportar 538 passageiros em três classes: nove na primeira, 80 na &quot;business&quot;, e 449 na classe turística. <br />
Está dotado de seis bares e oferecerá mais espaço aos passageiros de todas as categorias.<br />
O vôo comercial inaugural do aparelho acontecerá no dia 20 de novembro, entre Paris e Nova York.<br />
A companhia encomendou um total de 12 aviões A380.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/06/air-france-recebe-seu-primeiro-airbus-a380">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=92909">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/06/air-france-recebe-seu-primeiro-airbus-a380#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/06/air-france-recebe-seu-primeiro-airbus-a380]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2009 11:53:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/06/air-france-recebe-seu-primeiro-airbus-a380]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TIM economizará em 2010 ao integrar Intelig]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/05/tim-economizara-em-2010-ao-integrar-intelig]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 5/11/2009 11:39 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
Com a sinergia das operações entre Tim e Intelig, que têm muitas áreas coincidentes, a empresa deverá economizar em média R$ 264 milhões, gradativamente a partir do primeiro trimestre e estendendo-se por 18 meses.<br />
Luca Luciani: presidente da Tim.<br />
A Tim encerra a parte jurídica em relação à fusão até o final de 2009 e depois fará o investimento para a integração técnica e operacional.<br />
A rede herdada está instalada em 18 capitais.<br />
Em relação à oferta de banda larga popular com isenção de ICMS, a TIM se alinhará com as concorrentes para pleitear ao governo federal a isenção do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.<br />
Rogerio Takayanagi: diretor de marketing da Tim.<br />
Além de reverter o prejuízo no terceiro trimestre de 2008 para lucro de R$ 61 milhões no terceiro trimestre/2009, a TIM reduziu a inadimplência em 30,5% na comparação anual e 6% na trimestral, para R$ 100 milhões.<br />
Ficou em 3&ordm; lugar no ranking das operadoras, com 39,6 milhões de clientes e investe este ano R$ 2,3 bilhões para melhorar a qualidade da rede - R$ 1 bilhão no quarto trimestre.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/05/tim-economizara-em-2010-ao-integrar-intelig">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=92908">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/05/tim-economizara-em-2010-ao-integrar-intelig#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/05/tim-economizara-em-2010-ao-integrar-intelig]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2009 11:39:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/05/tim-economizara-em-2010-ao-integrar-intelig]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corretoras ampliam atuação fora do eixo Rio-São Paulo]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/04/corretoras-ampliam-atuacao-fora-do-eixo-riosao-paulo]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 4/11/2009 11:32 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img alt="" width="400" height="111" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/outros_setores.jpg" /><br />
<br />
O potencial de crescimento do mercado de renda variável entre os investidores do Norte e do Nordeste é o que estimula as corretoras a se embrenharem nestas regiões.<br />
Cerca de 5,2% dos recursos em bolsa das pessoas físicas se concentram no Norte e Nordeste.<br />
Celso Schuler: diretor de filiais da corretora XP Investimentos.<br />
Para criar seu próprio mercado nas regiões mais afastadas do centro financeiro do país, a corretora XP Investimentos&nbsp;entra com seu braço de educação financeira, promovendo cursos e palestras e para educar o potencial investidor.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/04/corretoras-ampliam-atuacao-fora-do-eixo-riosao-paulo">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=92907">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/04/corretoras-ampliam-atuacao-fora-do-eixo-riosao-paulo#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/04/corretoras-ampliam-atuacao-fora-do-eixo-riosao-paulo]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2009 11:32:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/04/corretoras-ampliam-atuacao-fora-do-eixo-riosao-paulo]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Procter & Gamble terá unidade no estado de Alagoas e anuncia retomada dos planos]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/03/procter--gamble-tera-unidade-no-estado-de-alagoas-e-anuncia-retomada-dos-planos]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 3/11/2009 11:23 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/industria_alimenticia.jpg" /><br />
<br />
A americana Procter&amp;Gamble é uma das maiores multinacionais de bem de consumo.<br />
A P&amp;G é &nbsp;dona de marcas como Gillette, Duracell, Ace e Oral-B quer seu espaço no estado alagoano.<br />
A P&amp;G recebeu do governo alagoano carta verde para retomar o projeto sem perder os benefícios fiscais acordados anteriormente.<br />
A empresa sabe apenas que deverá deslocar para lá alguma das produções que hoje estão em São Paulo, responsável pelas linhas de xampús, fraldas, cremes, detergentes e outros.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/03/procter--gamble-tera-unidade-no-estado-de-alagoas-e-anuncia-retomada-dos-planos">Permalink</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/EnvieAmigo.aspx?id=92906">Envie para um(a) Amigo(a)</a></li>				<li><a href="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/03/procter--gamble-tera-unidade-no-estado-de-alagoas-e-anuncia-retomada-dos-planos#comments">Comentários [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[luizgm@gmail.com]]></author>
			<category><![CDATA[Prospects]]></category>
			<comments><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/03/procter--gamble-tera-unidade-no-estado-de-alagoas-e-anuncia-retomada-dos-planos]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2009 11:23:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/03/procter--gamble-tera-unidade-no-estado-de-alagoas-e-anuncia-retomada-dos-planos]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bauducco dobra fábrica em AL antes de começar produção]]></title>
			<link><![CDATA[http://adbudget.blogtv.uol.com.br/2009/11/02/bauducco-dobra-fabrica-em-al-antes-de-comecar-producao]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Seção Prospects</a></div>			<div>Postado em 2/11/2009 11:17 por Luiz Morcelli</div><br/>		<p><img width="400" height="111" alt="" src="http://adbudget.blogtv.uol.com.br/img/image/Adbudget/vinhetas_graficas/industria_alimenticia.jpg" /><br />
<br />
A fábrica ainda nem começou e a produtora de bolos e doces Bauducco já pediu permissão ao governo de Alagoas para ampliar a área em que está instalando a sua sexta unidade no país perto de Maceió, em Alagoas.<br />
Na nova configuração, os investimentos, anunciados no início deste ano, praticamente dobram, passando de R$ 120 milhões para R$ 200 milhões.<br />
Iniciadas em abril deste ano, as obras ficariam prontas em junho de 2010. A nova previsão da Bauducco é de que as operações comecem apenas em 2011.<br />
A fábrica de Alagoas empregaria mil funcionários e teria uma capacidade de produção de 40 mil toneladas ao ano, a se somar às 200 mil toneladas de panetones, biscoitos e outros doces que já fabrica.<br />
